

| 会議室番号 | 面積 | 収容人数 | ~3時間 | +1時間毎に |
| 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 6号 | 43㎡(13坪) | 12~18名 | 13,650円 | +1,365円 |
| 5号 | 56㎡(17坪) | 16~24名 | 16,380円 | +1,680円 |
| 7号 | 109㎡(33坪) | 36~54名 | 25,935円 | +2,625円 |
| 8号 | 92㎡(28坪) | 16~26名 | 23,205円 | +2,310円 |
| 9 ・ 10 ・ 11号 | 73㎡(22坪) | 16~26名 | 19,110円 | +1,890円 |
| 12号 | 188㎡(57坪) | 80~100名 | 40,950円 | +4,095円 |
| 10 + 11号 | 145㎡(44坪) | 40~80名 | 32,760円 | +3,255円 |
| 14号 | 132㎡(40坪) | 60~90名 | 36,015円 | +3,570円 |
*上記金額は消費税込みの価格を表示しております。